4D1SY系列電動(dòng)試壓泵是由試壓泵廠家生產(chǎn)為小型耐壓部件、管件、管道等設(shè)計(jì),由專業(yè)的試壓泵廠家生產(chǎn)其主要特點(diǎn)是噪音小,運(yùn)行平穩(wěn),結(jié)構(gòu)緊湊體積小,功率小,節(jié)能。采用渦輪減速機(jī),配用功率是1.1KW. 該系列泵由電機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器,直驅(qū)渦輪減速機(jī),驅(qū)動(dòng)曲軸,聯(lián)動(dòng)兩組支承體、滑塊,帶動(dòng)四柱塞做往復(fù)運(yùn)動(dòng),在單向閥的作用下,實(shí)現(xiàn)水的吸入、排出、加壓,高壓水通過(guò)出水管進(jìn)入控制閥體從出水接頭通入測(cè)試容器,并通過(guò)控制閥體上的高低壓調(diào)壓閥、卸壓閥、壓力表來(lái)調(diào)節(jié)、顯示恒定系統(tǒng)壓力,達(dá)到測(cè)試目的。
試壓泵產(chǎn)品規(guī)格:
試壓泵型號(hào) | 額定 | 流量 | 柱塞直徑(mm) | 柱塞行程(mm) | 泵速 | 電機(jī)功率(kw) | 泵體積 | 重量 |
4D1SY25 | 2.5 | 見 | 40 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 |
4D1SY40 | 40 | 30 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY63 | 6.3 | 25 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY100 | 10 | 20 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY160 | 16 | 18 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY250 | 25 | 16 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY400 | 40 | 12 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 | |
4D1SY630 | 63 | 10 | 40 | 46 | 1.1 | 730×364×840 | 95 |
電動(dòng)試壓泵型號(hào)附表:
額定壓力 | 低壓流量(L/h) | 高壓流量 | |||||||
1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | ||
2.5 | 578 | 289 | |||||||
4 | 451 | 325 | 162 | ||||||
6.3 | 402 | 275 | 226 | 113 | |||||
10 | 361 | 234 | 185 | 144 | 72 | ||||
16 | 347 | 320 | 171 | 130 | 117 | 58 | |||
25 | 335 | 208 | 159 | 118 | 104 | 92 | 46 | ||
40 | 315 | 188 | 139 | 98 | 84 | 72 | 52 | 26 | |
63 | 307 | 180 | 121 | 90 | 76 | 64 | 44 | 36 | 18 |
標(biāo)簽: 電動(dòng)試壓泵4D1SY型價(jià)格、