思凱達(dá)電動(dòng)試壓泵部分產(chǎn)品包裝規(guī)格、重量一覽表
思凱達(dá)試壓泵產(chǎn)品包裝規(guī)格、重量一覽表 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 包裝尺寸 | 方數(shù) | 包裝前重量 | 包裝后重量 | |
泵站 | DK-18 | 142*93*128 | 1.78 | 380 | 450 | |
大(3D)15千瓦 | 3DSY-S60/40 | 192*82*86 | 1.35 | 650 | ||
電動(dòng)試壓泵 | 4D-SY/350 | 110*51*121 | 0.68 | |||
電動(dòng)試壓泵 | 4D-SY3/5 | 80*45*83 | 0.3 | 94 | 118 | |
機(jī)殼 | 350 | 52*26*32 | 0.04 | |||
特制防腐試壓泵 | 155*149*213 | 1.2噸 | ||||
滅火器試壓臺(tái) | 工作臺(tái) | 101*56*120 | 0.68 | 45 | 73 | |
試壓清洗一體機(jī) | MQS-A | 174*82*140 | 2 | |||
微型電動(dòng)打壓泵 | D-SY | |||||
單缸手動(dòng)打壓泵 | S-SB | 51*43*30 | 0.066 | 12 | ||
單缸手動(dòng)試壓泵 | S-SY | 64*41*28 | 0.07 | 30 | ||
雙缸手動(dòng)試壓泵 | 2S-SY | 72*39*86 | 0.24 | |||
雙缸電動(dòng)試壓泵 | 2D-SY | 93*59*98 | 0.5 | 163 | 185 | |
雙缸電動(dòng)試壓泵 | 2D-SY/100 | 95*76*90 | 0.66 | 314 | ||
三缸電動(dòng)試壓泵 | 3D-SY | 115*61*73 | 0.51 | 250 | ||
大流量電動(dòng)試壓泵 | 3DSY-SY/60 | 190*82*85(22千瓦) | 1.32 | |||
大流量電動(dòng)試壓泵 | 190*90*85(30千瓦) | 1.45 | ||||
超高壓電動(dòng)試壓泵 | 3D-SY/200 | 169*82*110 | 1.52 | 464 | 528 | |
電動(dòng)打壓泵爆破實(shí)驗(yàn)臺(tái) | QDBP | 192*77*131 | 1.94 | 160 | 200 |
數(shù)據(jù)僅供參考,具體請以到貨實(shí)物為準(zhǔn)!
標(biāo)簽: