巖石水壓試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng):
名稱 | 明細(xì)項(xiàng) | 數(shù) 量 | 單 位 | 備 注 | |
巖石 水壓 試驗(yàn) 系統(tǒng) | 壓力傳感器 | 1 | 只 | 16MPa精度為FS千分之一 | |
試壓泵控制器 | 1 | 套 | 數(shù)據(jù)采集,控制輸出,傳感器電源,變頻器控制等。 | ||
變頻器 | 1 | 只 | 控制電機(jī)2.2KW | ||
控制箱 | 1 | 臺(tái) | 訂制 | ||
電動(dòng)試壓泵(含變頻電機(jī)) | 1 | 臺(tái) | 2D-SY80MPa | ||
設(shè)備配電系統(tǒng) | 1 | 套 | 根據(jù)用戶需求定制 | ||
軟 件 類 | 試壓采集和控制軟件 | 1 | 套 | 根據(jù)客戶提出技術(shù)要求設(shè)計(jì) |
二、產(chǎn)品控制軟件詳細(xì)說明:
1、配套試壓泵為2D-SY/80Mpa,額定排出壓力80Mpa。額定流量16L/H,柱塞直徑10mm,往復(fù)次數(shù)51,配套為變頻電機(jī),功率1.5Kw。外型尺寸和重量無特殊要求。配套壓力表、安全閥、壓力傳感器滿足對(duì)應(yīng)試壓泵的要求,配套的壓力傳感器滿足對(duì)應(yīng)試壓泵的要求。
欲了解設(shè)備詳細(xì)配置及功能,請(qǐng)登錄優(yōu)質(zhì)試壓泵廠家思凱達(dá)網(wǎng)站:試壓泵 電動(dòng)試壓泵
標(biāo)簽: