思凱達(dá)2D-SY電動(dòng)試壓泵規(guī)格型號(hào)功率大全
思凱達(dá)2D-SY電動(dòng)試壓泵規(guī)格型號(hào)功率大全
產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 壓力 | 流量 | 電機(jī) | 重量 |
二缸電動(dòng) | 2D-SY100Mpa | 100 | 50 | 1.1 | 150 |
2D-SY130Mpa | 130 | 40 | |||
2D-SY6.3Mpa | 6.3 | 160 | |||
2D-SY10Mpa | 10 | 100 | |||
2D-SY16Mpa | 16 | 63 | |||
2D-SY25Mpa | 25 | 40 | |||
2D-SY40Mpa | 40 | 32 | |||
2D-SY63Mpa | 63 | 22 | 1.5 | ||
2D-SY80Mpa | 80 | 16 | |||
2D1SY40 | 4 | 506 | 1.1 | 124 | |
2D1SY63 | 6.3 | 284 | |||
2D1SY100 | 10 | 195 | |||
2D1SY160 | 16 | 120 | |||
2D1SY250 | 25 | 102 | |||
2D1SY400 | 40 | 80 | |||
2D1SY630 | 63 | 45 | |||
2D1SY800 | 80 | 32 | |||
2D1SY1000 | 100 | 32 | |||
2DSY63 | 6.3 | 952 | 3 | 180 | |
2DSY100 | 10 | 535 | |||
2DSY160 | 16 | 372 | |||
2DSY250 | 25 | 238 | |||
2DSY400 | 40 | 152 | |||
2DSY630 | 63 | 85 | |||
2DSY1000 | 100 | 59 | |||
2DSY1600 | 160 | 44 | |||
2D-SY | 2D-SY750/2.5 | 2.5 | 750 | 1.5 | 115 |
2D-SY500/5 | 5 | 500 | |||
2D-SY480/6.3 | 6.3 | 480 | |||
2D-SY250/10 | 10 | 250 | |||
2D-SY180/16 | 16 | 180 | |||
2D-SY120/25 | 25 | 120 | |||
2D-SY71/40 | 40 | 71 | |||
2D-SY40/63 | 63 | 40 | |||
2D-SY28/80 | 80 | 28 | |||
2D-SY22/100 | 100 | 22 | |||
2D-SY500/10 | 10 | 500 | 2.2 | 123 | |
2D-SY280/16 | 16 | 280 | |||
2D-SY180/25 | 25 | 180 | |||
2D-SY100/40 | 40 | 100 | |||
2D-SY63/63 | 63 | 63 | |||
2D-SY52/80 | 80 | 52 | |||
2D-SY40/100 | 100 | 40 |
標(biāo)簽: